DATOS TÉCNICOS – BIT ONE HD VIRTUOSO
Tensión nominal de alimentación / Fusible | 11 ÷ 15 VCC |
Canales | 13 |
Frecuencia de muestreo | 24 bits/96 kHz |
Entradas de alto nivel | 12 |
Entradas de bajo nivel | 12 |
Entradas digitales | 2 |
Método de procesamiento | Punto flotante |
Corriente de ralentí | 0,75 A |
Apagado sin DRC MP | 2 mA |
Apagado con DRC MP | 5 mA |
Remota en | 4 ÷ 15 VCC (1 mA) |
SALIDA remota | 4 ÷ 15 VCC (130 mA) |
FUSIBLE | 2A |
ETAPA DE SEÑAL
Distorsión: THD a 1 kHz, 1 salida VRMS | 0,004 % |
Ancho de banda @ -3 dB | 10 Hz ÷ 44 kHz |
Relación señal/ruido con ponderación A, salida de 4 V, entrada MAESTRA de 2 V | 105 dBA |
Relación señal/ruido con ponderación A, salida de 4 V, entrada AUX de 2 V | 110 dBA |
Relación señal/ruido con ponderación A, salida de 4 V, entrada ÓPTICA IN1/IN2 | 104 dBA |
Separación de canales a 1 kHz | 80 dBA |
Sensibilidad de entrada PRE IN / Master | 1,3 ÷ 9 VRM |
Sensibilidad de entrada Altavoz IN / Master | 5 ÷ 32 VRM |
Sensibilidad de entrada AUX | 0,7 ÷ 5 VRM |
Impedancia de entrada Pre In | 15 kΩ |
Impedancia de entrada Entrada de altavoz/AUX | 5 Ω |
Nivel máximo de salida 0,1% THD | 4V |
ETAPA DE ENTRADA – BIT ONE HD VIRTUOSO
Nivel bajo (Pre) | Canal1 ÷ Canal6; AUXILIAR IZQUIERDO/DERECHO |
Alto nivel (altavoz entrante) | Canal1 ÷ Canal12 |
Digital | 2 x S/PDIF óptico; Máximo 192 kHz/24 bits |
ETAPA DE SALIDA – BIT ONE HD VIRTUOSO
Nivel bajo (Pre) | Ch1 ÷ Ch13 (modo IIR); Canal 1 ÷ Canal 9 (modo FIR) |
Enlace AD digital 1 | Ch1 ÷ Ch8 (modo IIR / FIR) |
Enlace AD digital 2 | Ch9 ÷ Ch13 (modo IIR); Sólo Ch9 (modo FIR) |
CONEXIÓN
Desde / Hacia Computadora Personal | 1 micro USB |
A los amplificadores Audison | 2 x (AC Link / AD LINK) bus de control |
Al diputado Audison de la República Democrática del Congo | 1 enlace de CA |
TRANSVERSAL
Tipo de filtro | Completo/Paso alto/Paso bajo/Paso de banda |
Modo de filtro y pendiente | Linkwitz @ 12 / 24 / 36 / 48 dB Butterworth @ 6 / 12 / 18 / 24 / 30 / 36 / 42 / 48 dB Bessel @ 6 / 12 / 18 / 24 / 30 / 36 dB FIR @ 6 / 12 / 18 / 24 / 30 / 36 / 42 / 48dB |
Frecuencia de cruce | Paso bajo: 0 ÷ 44k Hz (paso de 1 Hz) Paso alto: 0 ÷ 20k Hz (paso de 1 Hz) |
control de fase | 0° / 180° |
ALINEACIÓN DE TIEMPO
Distancia | 1,4 ÷ 756 cm / 0,6 ÷ 297,7 pulgadas |
Demora | 0 ÷ 22 ms |
Paso | 0,04 ms, 1,4 cm, 0,6 pulgadas |
REQUERIMIENTOS GENERALES
Conexiones de PC | Compatible con USB 1.1 / 2.0 / 3.0 |
SO de PC | Microsoft Windows (32/64 bits): XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
Resolución de video con cambio de tamaño de pantalla | mín. 800 x 600 |
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | 0 °C a 55 °C (32 °F a 131 °F) |