DATOS TÉCNICOS DEL AMPLIFICADOR HERTZ ML POWER 4
Canales | 4 – 3 – 2 |
Tensión de alimentación: | 11÷15 VCC |
Corriente de ralentí: | 1,5A |
Corriente de ralentí cuando está apagado: | 0,04mA |
Consumo @ 1Ω, 14.4 VDC (Max Musical Power) | 50A |
Distorsión – THD (100 Hz @ 4Ω): | 0,08 % |
Ancho de banda (-3dB): | 5 ÷ 55kHz |
Relación S/N (A ponderada a 1 V) | 100dB |
Factor de amortiguamiento (100 Hz @ 4Ω): | 80 |
Sensibilidad previa a la entrada: | 0,2 ÷ 5 V RMS |
Impedancia previa a la entrada: | 15 kΩ |
Sensibilidad de entrada de altavoz: | 0,8 ÷ 20 V RMS |
Impedancia de entrada de altavoz: | 470 Ω |
Impedancia de carga: 4 canales 3 canales 2 canales | 2Ω 2 x 2Ω ÷ 1 x 4Ω 4Ω |
Remota en: | 4 ÷ 15 VDC – 1 mA |
ARTE™: | Encendido/apagado remoto automático con entrada de altavoz |
Fusible: | 2x40A |
Tamaño máximo (mm/pulgadas): | 170x289x46,70/6,69×11,38×1,84 |
Peso (kg/lb): | 2.45 / 5.4 |
cruces ajustables | Sí |
Potencia de salida
CALIFICACIONES CEA 2006-A | |
Potencia RMS (4 Ω, ≤ 1 % THD+N, 14,4 V): | 120 ancho x 4 canales |
Relación S/R (ref. 1 W de salida): | 80 dBA |
POTENCIA DE SALIDA (RMS) @ 14.4 VDC, THD 1%: | |
4 canales 4 canales 3 canales 3 canales 2 canales | 150 W x 4 (4Ω) 250 W x 4 (2Ω) 150 W x 2 (4Ω) + 500 W x 1 (4Ω) 250 W x 2 (2Ω) + 500 W x 1 (4Ω) 500 W x 2 (4Ω ) |
RMS de potencia total | 1000W |
ENTRADAS / FILTROS
Entradas: | Entrada de pre/entrada de altavoz |
Salidas: | SALIDA previa |
Filtros A Ch: Completo/Paso Alto/Paso Bajo | 50 ÷ 5k Hz (rango 2) @ 12 dB/Oct |
Filtros B Ch: Completo/Paso Alto/Paso Bajo | 80 ÷ 3,3k Hz a 12 dB/octubre |