DATOS TÉCNICOS DEL AMPLIFICADOR AUDISON SR 5.600
Canales | 5 |
Clase | Clase D |
Entrada de alto nivel | Sí |
Entrada de bajo nivel | Sí |
Entrada digital | No |
Tensión de alimentación/fusible | 11 ÷ 15 VDC / 2 x 25A |
Tensión de alimentación de funcionamiento | 6,5 ÷ 17 VCC |
corriente de ralentí | 2,2A |
Corriente de ralentí cuando está apagado | 0,04mA |
Consumo a 14,4 V CC, 2 Ω, potencia musical máxima | 44A |
SALIDA remota | 6,5 ÷ 15 V CC (150 mA) |
Remota en | 6,5 ÷ 15 V CC (1 mA) |
ART: encendido/apagado remoto automático desde los altavoces OUTPUT BTL (seleccionable) | 1,5 ÷ 7 VCC |
ETAPA DEL AMPLIFICADOR AUDISON SR 5.600
Distorsión: THD a 100 Hz, 4 Ω, 70 % de potencia nominal | 0,02 % |
Ancho de banda A | 10 Hz ÷ 35 kHz; 10 Hz ÷ 500 Hz |
Relación señal/ruido A | 105 dBA |
Factor de amortiguamiento A | 100 |
Sensibilidad de entrada Pre-In | 0,2 ÷ 5 VRMS |
Sensibilidad de entrada Entrada de altavoz | 0,8 ÷ 20 VRMS |
RMS de potencia total | 1010W |
Impedancia de carga mínima | 5 canales: 2 Ω 3 canales: 4 Ω + 4 Ω + 2 Ω |
Potencia de salida (RMS) @14.4 VDC, 1% THD | 5 canales 75 W x 4 + 330 W x 1 (4 Ω) 5 canales 115 W x 4 + 550 W x 1 (2 Ω) 3 canales 230 W x 2 (4 Ω) + 310 W x 1 (4 Ω) 3 canales 230 W x 2 (4 Ω) + 550 W x 1 (2Ω) |
Cruce ajustable | Sí |
ESPECIFICACIONES CEA
Potencia de salida a 4 Ω, 1 % THD+N, 14,4 V | Potencia de salida a 4 Ω, 1 % THD+N, 14,4 V: 75 W x 4 canales + 300 W x 1 canal |
Relación SN (ref. salida 1W) | Relación SN (ref. salida 1W): 75 W: 84 dBA – 300 W: 75 dBA |
ENTRADAS
Tipo de entrada | Entrada previa/entrada de altavoz |
Salidas de filtros | – |
Paso de filtro A | Filtros de canales delanteros: Paso alto completo: 50 ÷ 5k Hz @ 12 dB/Oct. |
Paso de filtro B | Filtros de canales traseros: Paso alto completo: 50 ÷ 5k Hz @ 12 dB/Oct |
Paso de filtro C | Filtros de canales traseros: Paso de banda completo: 50 ÷ 500 Hz (Hi) @ 12 dB/Oct. |
Canal Mono | Filtros de canales traseros: Full 50 ÷ 5 kHz (Lo) @ 12 dB/Oct. |
Entradas/Salidas Sub CH | Paso bajo: 50 ÷ 500 Hz @ 24 dB/Oct |
Fase Entradas/Salidas | – |
Entradas/Salidas Bass Boost | (0 ÷ 12) dB |
Entradas/Salidas Subsónicas | 25 Hz a 24 dB/octubre |
Subvolumen remoto | (-20 ÷ 6) dB |
OTRO
Peso | 2,42 kg |